Bevölkerungsschutz
Der Bevölkerungsschutz gliedert sich in drei Bereiche. Die Schnelleinsatzgruppe-Erstversorgung (SEG-E), die Einsatzgruppe Bereitschaft (EGB) sowie die Einsatzeinheit Süd (EE-Süd).
Schnelleinsatzgruppe Erstversorgung
Die SEG-E wird hauptsächlich durch den Krankentransportwagen Typ A (KTW-A) gebildet und durch die Ortsvereine Ditzingen und Heimerdingen besetzt. Dabei wird die SEG-E zu kleineren Schadenslagen zur unterstützung des hauptamtlichen Rettungsdienstes alarmiert, um leichter verletzte Patienten ambulant oder erstzuversorgen. Zu diesen Einsätzen zählen zum Beispiel Verkehrsunfälle oder Brände. Dadurch wird der Regelrettungsdienst entlastet und kann somit zu weiteren Notfällen ausrücken.
Einsatzgruppe Bereitschaft
Die Aufgabenbereiche der EGB sind breit gefächert und reichen von der unterstützung des Rettungsdienstes bis hin zum packen von Versorgungsgütern. Die EGB besteht aus dem Einsatzgruppenfahrzeug (EGF) und dem Krankentransportwagen Typ A (KTW-A) welche von den Ortsverbänden Ditzingen und Heimerdingen besetzt werden.
Zu den Aufgabenbereichen zählen zum Beispiel:
- die Betreuung unverletzter Betroffener eines Unglücks wie zum Beispiel bei Bränden in Wohnhäusern bei denen die Bewohner eine Unterkunft benötigen. Hierzu kümmert sich die EGB für einen Kurzfristigen Aufenthaltsort, die Behandlung kleinerer Verletzungen, registriert die Betroffenen und versorgt sie mit Getränken, Nahrungsmitteln, sowie Decken, Bademäntel, Hygieneartikel und Windeln. Simultan wird nach einer mittelfristigen Unterkunft für die Betroffenen gesucht (zum Beispiel in einem Hotel), falls die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist.
- die Absicherung der Einsatzkräfte der Feuerwehr. Vor allem bei längeren Bränden ist eine Absicherung durch die EGB von Vorteil, da diese den Rettungswagen des Regelrettungsdienstes ablösen kann, welcher sonst teilweise Stundenlang vor Ort bleiben muss und damit nicht für weitere Notfälle zur Verfügung steht. Sollte es im Einsatz zu verletzungen kommen, versorgt die EGB die Kameraden und alarmiert ggf. den Rettungsdienst nach.
- Einsätze in der Flüchtlingshilfe wie zum Beispiel dem packen von Versorgungsgütern oder der registrierung von ankommenden Flüchtlingen.
- die Versorgung von Personen welche durch zum Beispiel eine Sperrung der Autobahn im Stau stehen. Bei diesen Einsätzen (meist im Winter) versorgt die EGB die Autofahrer mit (heißen) Getränken, Essen und ggf. Decken.
Einsatzeinheit Süd
Die multifunktionalen Einsatzeinheiten sind bei Schadensereignissen jeder Größenordnung schnell und flexibel in der Lage, abgestimmt auf die bereits bestehenden Strukturen des Rettungsdienstes und der Feuerwehren, den betroffenen Menschen gezielt zu helfen. Durch den modularen Aufbau der Einsatzeinheiten können durch die einzelnen Module der öffentlich-rechtliche Rettungsdienst gezielt unterstützt sowie Fachbereiche aus den einzelnen Einsatzeinheiten zusammengezogen werden, ohne dass jeweils die gesamte Einsatzeinheit alarmiert werden muss. Im Landkreis Ludwigsburg gibt es fünf Einsatzeinheiten (Nord, Ost, West, Mitte und Süd). Der DRK-Ortsverein Ditzingen bildet gemeinsam mit den DRK-Ortsvereinen Gerlingen, Heimerdingen, Hemmingen, Korntal, Möglingen, Münchingen und Schwieberdingen sowie der Ortsgruppe Korntal des Malteser Hilfsdienstes die Einsatzeinheit Süd – eine Einsatzeinheit Erstversorgung.
Die EE Süd wird durch das DRK Ditzingen und Heimerdingen mit dem Gerätewagen Sanität (GW-San) sowie dem Manschaftstransportwagen (MTW) ergänzt. Dabei bildet der GW-San mit seiner umpfangreichen Beladung und 6 Helfern das Kernstück. Da diese Beladung – gerade bei Großschadenslagen – viel Personal erfordert rückt der MTW mit 9 Helfern nach. Damit sind durch die beiden Ortsvereine 14 Helfer und eine Führungskraft am Einsatzort um zum Beispiel die im GW-San verladenen Zelte oder eine Triage Station mit Hygieneeinheit zu errichten. In den aufblasbaren und beheizten Zelte können bis zu 6 Patienten pro Zelt mit unseren einzigartigen „Versorgungstürmen“, welche eine vielzahl an lebensrettenden Materialien beinhalten erstversorgt werden.
Einsätze der Bereitschaft
Hier finden Sie alle Einsätze unserer Bereitschaft ab dem Jahr 2008.
Zu den Einsätzen der Helfer vor Ort Gruppe gelangen Sie Hier.
*Einsatzstärke: Anzahl: Arzt bzw. Zugführer / Gruppenführer / Helfer / Gesamtkräfte
Einsätze 2020
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Gruppe | Einsatzstärke | Einsatzart |
01/2020 | 18.02 | 23:06-02:30 | Ditzingen | EGB | 0/1/4/5 | Brandeinsatz |
03/2020 | 26.06 | 14:42-19:30 | Ditzingen | EGB | 0/1/4/5 | Absicherung A81 AS Feuerbach |
02/2020 | 02.05 | 20:56-22:30 | Kornwestheim | SEG-E | 0/1/15/16 | Brandeinsatz |
Einsätze 2019 (3)
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Gruppe | Einsatzstärke | Einsatzart |
03/2019 | 23.04. | 12:41-13:20 | Engelbergtunnel | SEG-E | 0/1/6/7 | Brandeinsatz |
02/2019 | 07.03. | 20:18-01:00 | Salach, Kr. Göppingen | EGB | 0/1/2/3 | Fahrdienst Notfallseelsorge |
01/2019 | 01.01. | 01:06-02:05 | Hirschlanden | EGB | 0/1/4/5 | Brandeinsatz |
Einsätze 2018 (5)
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Gruppe | Einsatzstärke | Einsatzart |
05/2018 | 02.11. | 18:44-21:00 | Ditzingen | EGB | 0/1/3/4 | Brandeinsatz |
04/2018 | 17.10. | 18:53-21:15 | Engelbergtunnel | SEG-E | 0/1/9/10 | Brandeinsatz |
03/2018 | 18.05. | 15:31-18:00 | Ditzingen | EGB | 0/1/5/6 | Brandeinsatz |
02/2018 | 17.03. | 19:06-20:54 | Kornwestheim | SEG-E | 0/1/8/9 | Brandeinsatz MANV |
01/2018 | 23.02. | 05:17-08:00 | Ditzingen | EGB | 0/1/5/6 | Gefahrguteinsatz |
Einsätze 2017 (5)
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Gruppe | Einsatzstärke | Einsatzart |
05/2017 | 12.09. | 18:55-19:20 | Ditzingen | EGB | 0/1/4/5 | Brandeinsatz |
04/2017 | 28.08. | 16:28-16:39 | Gerlingen | EGB | 0/1/4/5 | Betreuungseinsatz BAB, Abbruch vor Abfahrt |
03/2017 | 22.06. | 02:50-04:15 | Gerlingen | EGB | 0/1/2/3 | Gefahrguteinsatz |
02/2017 | 28.04. | 10:24-11:00 | Engelbergtunnel | SEG-E | 0/1/2/3 | Rauchentwicklung |
01/2017 | 29.03. | 10:05-12:15 | Gerlingen | EGB | 0/0/2/2 | Brandeinsatz |
Einsätze 2016 (2)
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Gruppe | Einsatzstärke | Einsatzart |
02/2016 | 08.12. | 14:21-22:30 | Gerlingen | EGB | 0/1/5/6 | Brandeinsatz anschl. Betreuungslage |
01/2016 | 12.08. | 02:09-05:45 | Möglingen | SEG-E/EE | 0/1/5/6 | Brandeinsatz |
Einsätze 2015 (12)
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Gruppe | Einsatzstärke | Einsatzart |
12/2015 | 23.11. | 00:43-01:50 | Asperg | SEG-E | 0/1/12/13 | Brandeinsatz JVA Hohenasperg |
11/2015 | 02.11 | 20:50-00:30 | Ditzingen | EGB | 0/1/10/11 | Brandeinsatz |
10/2015 | 26.09 | 14:45-00:30 | Münchingen | EGB | 0/1/5/6 | Hygiene Pakete für Flüchtlinge packen |
09/2015 | 28.08. | 03:38-04:00 | Unbekannt | EGB | 0/1/5/6 | Fehlalarm |
08/2015 | 24.08. | 08:10-10:30 | Hirschlanden | EGB | Ditz: 0/0/2/2 Heim: 0/1/1/2 | Brandeinsatz |
07/2015 | 23.07. | 18:56-20:10 | Schwieberdingen | SEG-E | 0/0/5/5 | Betreuungseinsatz Schnellzugtrasse |
06/2015 | 30.05. | 21:15-21:54 | Ditzingen | EGB | 0/0/5/5 | Brandeinsatz |
05/2015 | 20.04. | 10:05-10:26 | Heimerdingen | EGB | 0/1/4/5 | Brandeinsatz |
04/2015 | 15.04. | 11:07-11:14 | Gerlingen | EGB | 0/1/6/7 | Brandeinsatz |
03/2015 | 16.02. | 11:55-12:37 | Ditzingen | EGB | 0/1/4/5 | Gefahrgutunfall / Bombenfund |
02/2015 | 09.02. | 15:15-15:18 | Leonberg | LMT,LMF,SEG-E | 0/1/10/11 | Engelbergalarm |
01/2015 | 02.01. | 07:00-10:30 | Gerlingen | EGB,LMT | 0/0/7/7 | Brandeinsatz |
Einsätze 2014 (14)
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Gruppe | Einsatzstärke | Einsatzart |
14/2014 | 29.12. | 17:45-14:45 | Ditzingen | EGB | 0/1/9/10 | Brandeinsatz |
13/2014 | 18.12. | 08:28-09:45 | Ludwigsburg | LMT | 0/1/4/5 | Brandeinsatz |
12/2014 | 27.11. | 01:16-01:45 | Korntal | LMT | 0/1/3/4 | Brandmeldeanlage |
11/2014 | 19.11 | 11:11-11:45 | Ditzingen | EGB | 0/1/4/5 | Brandmeldeanlage |
10/2014 | 19.10. | 13:24-16:30 | Steinheim | SEG-E,LMT,LMF | 1/1/6/8 | MANV |
09/2014 | 18.10. | 14:53-14:59 | Ditzingen | EGB | 0/1/7/8 | Brandeinsatz |
08/2014 | 05.08. | 12:33-13:15 | Ditzingen | EGB | 0/1/2/3 | Brandeinsatz |
07/2014 | 22.07. | 21:44-22:30 | Ditzingen | EGB | 0/1/8/9 | Brandeinsatz |
06/2014 | 14.05. | 12:08-12:24 | Gerlingen | EGB | 0/1/6/7 | Brandeinsatz |
05/2014 | 02.05. | 18:40-18:50 | Ditzingen | EGB | 0/1/7/8 | Brandeinsatz |
04/2014 | 25.04. | 22:44-23:05 | Ditzingen | EGB | 0/1/9/10 | Brandeinsatz |
03/2014 | 01.04. | 20:55-20:58 | Leonberg | SEG-E,LMT | 0/1/12/13 | Engelbergalarm |
02/2014 | 20.02. | 12:43-12:55 | Gerlingen | EGB | 0/1/1/2 | Brandmeldeanlage |
01/2014 | 31.01. | 16:40-17:30 | Gerlingen | EGB | 0/1/10/11 | Brandeinsatz |
Einsätze 2013
Folgt…
Einsätze 2012
Folgt…
Einsätze 2011
Folgt…
Einsätze 2010
Folgt…
Einsätze 2009
Folgt…
Einsätze 2008 (24)
Einsatznr.: | Datum | Einsatzzeit | Einsatzort | Stärke* | Fahrzeuge | Einsatzart |
24/08 | 22.12.2008 | 17:42-17:46 Uhr | Ditzingen | 0/1/5/6 | RK LB 59/42-1 | Brandeinsatz |
23/08 | 10.12.2008 | 15:50-18:50 Uhr | Gerlingen | 0/1/6/7 | RK LB 59/42-1, RK LB 59/41-1 | Gasalarm |
22/08 | 08.12.2008 | 13:58-17:50 Uhr | Ludwigsburg | 0/1/1/2 | RK LB 59/42-1 | Fahrdienst Notfallseelsorge |
21/08 | 05.12.2008 | 20:55-21:55 Uhr | Hirschlanden | 0/1/6/7 | RK LB 59/42-1, RK LB 59/41-1 | Brandeinsatz |
20/08 | 15.11.2008 | 09:55-10:12 Uhr | Hirschlanden | 0/1/4/5 | RK LB 59/42-1, RK LB 59/27-1 | Brandeinsatz |
19/08 | 08.10.2008 | 10:23-10:27 Uhr | Gerlingen | 0/1/3/4 | RK LB 59/42-1 | Brandeinsatz |
18/08 | 27.09.2008 | 04:00-06:00 Uhr | Ditzingen | 0/1/7/8 | RK LB 59/42-1 | Gefahrgut |
17/08 | 21.09.2008 | 15:30-19:15 Uhr | Kornwestheim | 0/1/2/3 | RK LB 59/42-1 | Fahrdienst Notfallseelsorge |
16/08 | 14.09.2008 | 16:58-17:55 Uhr | Ditzingen | 0/1/4/5 | RK LB 59/42-1 | Brandeinsatz |
15/08 | 09.09.2008 | 08:10-08:15 Uhr | Gerlingen | 0/1/3/4 | RK LB 59/42-1 | Brandeinsatz |
14/08 | 31.08.2008 | 13:23-14:40 Uhr | Kornwestheim | 0/1/2/3 | RK LB 59/41-1 | LNA-Zubringer |
13/08 | 25.08.2008 | 19:53-20:53 Uhr | Schöckingen | 0/1/7/8 | RK LB 59/42-1, RK LB 59/24-1 | Brandeinsatz |
12/08 | 23.08.2008 | 11:56-12:30 Uhr | BAB 81 | 0/1/8/9 | RK LB 59/42-1, RK LB 59/41-1 | Engelbergalarm |
11/08 | 03.07.2008 | 09:58-12:00 Uhr | BAB 81 | 0/1/6/7 | RK LB 59/42-1, RK LB 59/41-1 | Betreuungseinsatz n. VU |
10/08 | 28.06.2008 | 15:10-15:15 Uhr | Ditzingen | 0/1/1/2 | Keine | Fehlalarm |
09/08 | 04.06.2008 | 11:15-12:15 Uhr | Hirschlanden | 0/1/7/8 | RK LB 59/42-1, RK LB 59/27-1 | Brandeinsatz |
08/08 | 23.05.2008 | 20:20-20:40 Uhr | Ditzingen | 0/1/11/12 | RK LB 59/42-1, RK LB 59/41-1 | Gasalarm |
07/08 | 15.05.2008 | 13:15-14:05 Uhr | Ludwigsburg | 0/1/2/3 | RK LB 59/42-1 | LNA-Zubringer |
06/08 | 10.05.2008 | 17:29-17:50 Uhr | Besigheim | 0/1/4/5 | RK LB 59/41-1 | LNA Zubringer |
05/08 | 07.05.2008 | 07:00-08:00 Uhr | Ditzingen | 0/1/6/7 | RK LB 59/42-1 | Gasalarm |
04/08 | 08.04.2008 | 11:13-14:30 Uhr | Schwieberdingen | 0/0/4/4 | RK LB 59/42-1 | Brandeinsatz |
03/08 | 05.02.2008 | 08:30-09:30 Uhr | Gerlingen | 0/1/3/4 | RK LB 59/42-1 | Brandeinsatz |
02/08 | 02.02.2008 | 14:40-15:00 Uhr | Ludwigsburg | 0/1/7/8 | RK LB 59/41-1 | LNA Zubringer |
01/08 | 01.02.2008 | 22:21-23:00 Uhr | Ditzingen | 0/1/10/11 | RK LB 59/42-1 | RK LB 59/41-1 Brandeinsatz |
